Tägliche Statistik und Diagramme
Heute ist der 356 Tag des Jahres 2024, gegenwärtig ((Normalzeit)), nach Sonnenstand ist Winter.
Aktuell ist es Tag und bisher gab es keinen registrierten Sonnenschein.
Die theoretische oder astronomische Sonnenscheindauer beträgt heute
7 Stunden, 28 Minuten und 13 Sekunden,
dass sind
3 Sekunden weniger als Gestern.
Mit Blick auf die Sommersonnenwende am 20.06.2024 sind das 0 Sekunden weniger Tageslicht.
Am 20.06.2024 (Sommersonnenwende)
ging die Sonne um 08:28:47 Uhr auf und
um 15:57:01 Uhr unter,
heute geht die Sonne um 08:28:47 Uhr auf und
um 15:57:01 Uhr unter.
Die Sonne geht heute
23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden
später auf und
0 Minuten und 0 Sekunden
früher unter.
☀ Sonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:12:54 Uhr | Sonnenhöchststand / Mittag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214.64° | Richtung / Horizontalwinkel (Azimut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.37° | Höhenwinkel (Altitude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-23.441° | Deklination (himmlischer Breitengrad +/- 23,5 Grad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147.161.713,63 km | Distanz Sonne Erde |
Die Nacht, eine Zeitdifferenz zwischen Ende der astronomischen Dämmerung und Beginn der astronomischen Dämmerung,
beträgt heute 43.751,2 Sekunden,
oder 12 Stunden, 9 Minuten und 11 Sekunden.
☽ Mond | Planeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Die berechneten Zeiten beziehen sich auf den geographischen Standort der Wetterstaton in D-19073 Klein Rogahn bei 53° 36.36' N , 011° 20.48' O und 53 m über Normalhöhennull (m ü. NHN).
0,3 °C | ||
0,2 °C |
||
0,2 °C |
||
0,3 °C |
||
-1 % | ||
7,1 g/m³ | ||
⇩ |
||
1,4 mm | ||
Schneehöhe | 0,00 cm | |
ET Verdunstung | 0,0 mm | |
Regen - Verdunstung | ||
Regen - ET | ||
Windgeschwindigkeit: 19 km/h Spitzenwindgeschwindigkeit: 29 km/h |
||
Windrichtung:
SW |
↙ |
|
one-wire OWFS Temperatursensor | ||
7,4 °C | ||
6,4 °C | ||
one-wire | Teiche Wassertemperatur | |
Teich ca. 0,75 m³ Wassertemperatur |
||
Teich ca. 96 m³ Wassertemperatur |
||
Teich ca. 20 m³ Wassertemperatur |
||
Wassertonne: 5,3 °C | ||
Teichfilter: 6,7 °C | ||
Davis Vantage PRO 2 UV+Solarstrahlung | ||
Globalstrahlung: 15 W/m² | ||
Sonnenschein: 0,0 Stunden | ||
Sonnenenergie: 161 Wh/m² | ||
UV-Index: 0,0 | ||
one-wire OWFS Temperatursensor | ||
Temperatur +5 cm über Boden | ||
Bodentemperatur -5 -10 -20 -50 -100 cm | ||
Davis Sensorstation 6345OVCS | ||
Davis-Bodentemperatur -5 -10 -20 -50 cm | ||
Bodenfeuchtigkeit | ||
Blattfeuchtigkeit | ||
AQI & Gassensor | ||
AQI Index Aeris 29 | ||
PM 2,5 Aeris 7,0 µg/m³ PM 10 Aeris 10,0 µg/m³ |
||
Aeris O3 CO | ||
Aeris NO2 SO2 | ||
Innen | ||
0,1 °C | ||
0 % | ||
0,1 °C | ||
1,6 °C | ||
Berechnung | ||
125 m | ||
1,6 km | ||
1,243 kg/m³ | ||
18,123 N/m² | ||
27,0 km | 4690,0 | |
Davis Station / OWFS | ||
Spannung OWFS: | ||
Spannung USB: | ||
Spannung Vantage: | ||
Signalqualität Vantage: | ||
Geiger Müller Counter | GMC-300E Plus | |
Zerfall je Minute 16 CPM |
||
Radioaktivität: 104,00 nSv/h |
||
Temp./Feuchte/Sonne/Wind Index | ||
THW-Index | Davis | |
THSW-Index | Davis |