Tägliche Statistik und Diagramme
Heute ist der 083 Tag des Jahres 2023, gegenwärtig ((Normalzeit)), nach Sonnenstand ist Frühling und | |||||||
04:07:17 Uhr | Beginn der astronomische Dämmerung, |
04:51:29 Uhr | Beginn der nautische Dämmerung, |
05:32:16 Uhr | Start der bürgerlichen Dämmerung und Beginn der blauen Stunde, |
06:07:56 Uhr | Ende der blauen Stunde und Sonnenaufgang, |
18:35:07 Uhr | Sonnenuntergang und Beginn der blauen Stunde, |
19:10:56 Uhr | Ende der blauen Stunde und Ende der bürgerlichen Dämmerung, |
19:51:55 Uhr | Ende der nautischen Dämmerung, | 20:36:26 Uhr | Ende der astronomischen Dämmerung. |
Aktuell ist es Tag und bisher gab es keinen Sonnenschein. |
Die theoretische oder astronomische Sonnenscheindauer beträgt heute
12 Stunden, 27 Minuten und 10 Sekunden,
dass sind
257 Sekunden mehr als Gestern oder
4 Minuten und 17 Sekunden.
Mit Blick auf die Wintersonnenwende am 21.12.2022 sind das 4 Stunden, 59 Minuten und 12 Sekunden mehr Tageslicht.
Am 21.12.2022 (Wintersonnenwende)
ging die Sonne um 08:28:39 Uhr auf und
um 15:56:37 Uhr unter,
heute geht die Sonne um 06:07:56 Uhr auf und
um 18:35:07 Uhr unter.
Die Sonne geht heute
2 Stunden, 20 Minuten und 43 Sekunden
früher auf und
2 Stunden, 38 Minuten und 29 Sekunden
später unter.
Die berechneten Zeiten beziehen sich auf den geographischen Standort der Wetterstaton in D-19073 Klein Rogahn
bei 53° 36.36' N ,
011° 20.48' O und
53 m über Normalhöhennull (m ü. NHN).
0,3 °C | ![]() |
|
0,5 °C |
![]() |
|
-0,5 °C |
![]() |
|
0,4 °C |
![]() |
|
1 % | ![]() |
|
9,0 g/m³ | ![]() |
|
⇩⇩ |
![]() |
|
2,0 mm | ![]() |
|
Schneehöhe | 0,00 cm | ![]() |
ET Verdunstung | 0,0 mm | ![]() |
Regen - Verdunstung | ![]() |
|
Regen - ET | ![]() |
|
Windgeschwindigkeit: 16 km/h Spitzenwindgeschwindigkeit: 31 km/h |
35 |
![]() |
Windrichtung:
S |
↓ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
one-wire OWFS Temperatursensor | ||
![]() |
||
10,1 °C | ![]() |
|
one-wire | Teiche Wassertemperatur | |
Teich ca. 0,75 m³ Wassertemperatur |
![]() | |
Teich ca. 96 m³ Wassertemperatur |
![]() | |
Teich ca. 20 m³ Wassertemperatur |
![]() |
|
Wassertonne: 8,1 °C | ![]() |
|
Teichfilter: 6,1 °C | ![]() |
|
Davis Vantage PRO 2 UV+Solarstrahlung | ||
Globalstrahlung: 0 W/m² | ![]() |
|
Sonnenschein: 0,0 Stunden | ![]() |
|
Sonnenenergie: 0 Wh/m² | ![]() |
|
UV-Index: 0,0 | ![]() |
|
one-wire OWFS Temperatursensor | ||
Temperatur +5 cm über Boden | ![]() |
|
Bodentemperatur -5 -10 -20 -50 -100 cm | ![]() |
|
Davis Sensorstation 6345OVCS | ||
Davis-Bodentemperatur -5 -10 -20 -50 cm | ![]() |
|
Bodenfeuchtigkeit | ![]() |
|
Blattfeuchtigkeit | ![]() |
|
AQI & Gassensor | ||
AQI-Carport: 1 (
gut )
|
![]() |
|
PM 2.5 Carport: 13,3 µg/m³ | ![]() |
|
PM 10 Carport: 15,3 µg/m³ | ![]() |
|
AQI Index Aeris 23 | ![]() |
|
PM 2,5 Aeris 4,8 µg/m³ PM 10 Aeris 7,1 µg/m³ |
![]() ![]() |
|
Aeris O3 CO | ![]() |
|
Aeris NO2 SO2 | ![]() |
|
Innen | ||
0,3 °C | ![]() |
|
1 % | ![]() |
|
0,6 °C | ![]() |
|
6,7 °C | ![]() |
|
Berechnung | ||
127 m | ![]() |
|
1,3 km | ![]() |
|
1,211 kg/m³ | ![]() |
|
17,656 N/m² | ![]() |
|
8,0 km | 76070,0 | ![]() |
Davis Station / OWFS | ||
Spannung OWFS: | ![]() |
|
Spannung USB: | ![]() |
|
Spannung Vantage: | ![]() |
|
Signalqualität Vantage: | ![]() |
|
Geiger Müller Counter | GMC-300E Plus | |
Zerfall je Minute 13 CPM |
![]() |
|
Radioaktivität: 84,50 nSv/h |
![]() |
|
Temp./Feuchte/Sonne/Wind Index | ||
THW-Index | Davis | ![]() |
THSW-Index | Davis | ![]() |