Tägliche Statistik und Diagramme
Heute ist der 224 Tag des Jahres 2022, gegenwärtig ((Sommerzeit)), nach Sonnenstand ist Sommer und | |||||||
03:01:25 Uhr | Beginn der astronomische Dämmerung, |
04:13:25 Uhr | Beginn der nautische Dämmerung, |
05:06:17 Uhr | Start der bürgerlichen Dämmerung und Beginn der blauen Stunde, |
05:48:07 Uhr | Ende der blauen Stunde und Sonnenaufgang, |
20:50:05 Uhr | Sonnenuntergang und Beginn der blauen Stunde, |
21:31:38 Uhr | Ende der blauen Stunde und Ende der bürgerlichen Dämmerung, |
22:23:56 Uhr | Ende der nautischen Dämmerung, | 23:34:12 Uhr | Ende der astronomischen Dämmerung. |
Aktuell ist es Tag und bisher gab es 5,4 Stunden oder (5 Stunden und 25 Minuten) Sonnenschein. |
Die theoretische oder astronomische Sonnenscheindauer beträgt heute
15 Stunden, 1 Minuten und 57 Sekunden,
dass sind
228 Sekunden weniger als Gestern oder
3 Minuten und 48 Sekunden.
Mit Blick auf die Sommersonnenwende am 21.06.2022 sind das 2 Stunden, 2 Minuten und 7 Sekunden weniger Tageslicht.
Am 21.06.2022 (Sommersonnenwende)
ging die Sonne um 04:44:24 Uhr auf und
um 21:48:28 Uhr unter,
heute geht die Sonne um 05:48:07 Uhr auf und
um 20:50:05 Uhr unter.
Die Sonne geht heute
1 Stunden, 3 Minuten und 43 Sekunden
später auf und
58 Minuten und 23 Sekunden
früher unter.
Die berechneten Zeiten beziehen sich auf den geographischen Standort der Wetterstaton in D-19073 Klein Rogahn
bei 53° 36.36' N ,
011° 20.48' O und
53 m über Normalhöhennull (m ü. NHN).
6,7 °C | ![]() |
|
-2,8 °C |
![]() |
|
6,7 °C |
![]() |
|
5,9 °C |
![]() |
|
-28 % | ![]() |
|
10,9 g/m³ | ![]() |
|
⇩ |
![]() |
|
0,0 mm | ![]() |
|
Schneehöhe | 0,00 cm | ![]() |
ET Verdunstung | 0,0 mm | ![]() |
Regen - Verdunstung | ![]() |
|
Regen - ET | ![]() |
|
Windgeschwindigkeit: 8 km/h Spitzenwindgeschwindigkeit: 14 km/h |
23 |
![]() |
Windrichtung:
SO |
↘ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
one-wire OWFS Temperatursensor | ||
30,3 °C | ![]() |
|
29,3 °C | ![]() |
|
one-wire | Teiche Wassertemperatur | |
Teich ca. 0,75 m³ Wassertemperatur |
![]() | |
Teich ca. 96 m³ Wassertemperatur |
![]() | |
Teich ca. 20 m³ Wassertemperatur |
![]() |
|
Wassertonne: 22,7 °C | ![]() |
|
Teichfilter: 23,3 °C | ![]() |
|
Davis Vantage PRO 2 UV+Solarstrahlung | ||
Globalstrahlung: 768 W/m² | ![]() |
|
Sonnenschein: 5,4 Stunden | ![]() |
|
Sonnenenergie: 2856 Wh/m² | ![]() |
|
UV-Index: 3,8 | ![]() |
|
one-wire OWFS Temperatursensor | ||
Temperatur +5 cm über Boden | ![]() |
|
Bodentemperatur -5 -10 -20 -50 -100 cm | ![]() |
|
Davis Sensorstation 6345OVCS | ||
Davis-Bodentemperatur -5 -10 -20 -50 cm | ![]() |
|
Bodenfeuchtigkeit | ![]() |
|
Blattfeuchtigkeit | ![]() |
|
AQI & Gassensor | ||
AQI-Carport: 1 (
gut )
|
![]() |
|
PM 2.5 Carport: 1,7 µg/m³ | ![]() |
|
PM 10 Carport: 6,1 µg/m³ | ![]() |
|
AQI Index Aeris 33 | ![]() |
|
PM 2,5 Aeris 6,3 µg/m³ PM 10 Aeris 22,7 µg/m³ |
![]() ![]() |
|
Aeris O3 CO | ![]() |
|
Aeris NO2 SO2 | ![]() |
|
Innen | ||
0,7 °C | ![]() |
|
-1 % | ![]() |
|
0,3 °C | ![]() |
|
29,3 °C | ![]() |
|
Berechnung | ||
2090 m | ![]() |
|
0,7 km | ![]() |
|
1,158 kg/m³ | ![]() |
|
6,305 N/m² | ![]() |
|
27,0 km | 6230,0 | ![]() |
Davis Station / OWFS | ||
Spannung OWFS: | ![]() |
|
Spannung USB: | ![]() |
|
Spannung Vantage: | ![]() |
|
Signalqualität Vantage: | ![]() |
|
Geiger Müller Counter | GMC-300E Plus | |
Zerfall je Minute 15 CPM |
![]() |
|
Radioaktivität: 97,50 nSv/h |
![]() |
|
Temp./Feuchte/Sonne/Wind Index | ||
THW-Index | Davis | ![]() |
THSW-Index | Davis | ![]() |