![]()
VantagePro 2: Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden.
Prognose erstellt: 27.08.2026 00:50:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Schönes Wetter
Prognose erstellt: 26.08.2026 09:00 Uhr
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Sonne Mond
| Temperatur- säule |
Aktuell | Trend | ||
| Luft | ||||
| 200 cm über Grund | 16,2 °C | ⇩ | -2,6 | |
| 100 cm über Grund | N/A | |||
| 5 cm über Grund | N/A | |||
| Boden | ||||
| 5 cm im Boden | N/A | |||
| 10 cm im Boden | N/A | |||
| 20 cm im Boden | N/A | |||
| 50 cm im Boden | N/A | |||
| 100 cm im Boden | N/A | |||
| Teich/ Filter Temperatur |
| weiter |