VantagePro 2: Meist heiter und kälter.
Prognose erstellt: 17.05.2022 23:30:00 Uhr
Zambretti: Schönes Wetter, eventuell Schauer
Prognose erstellt: 17.05.2022 09:00 Uhr
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sonne Mond
WeeWX Aktualisierung: 23:35 Uhr
Richtung | Höhe | |
Mond | unter dem Horizont | |
Merkur | unter dem Horizont | |
Venus | unter dem Horizont | |
Mars | unter dem Horizont | |
Jupiter | unter dem Horizont | |
Saturn | unter dem Horizont | |
Uranus | unter dem Horizont | |
Neptun | unter dem Horizont |
Grünland- temperatursumme | |
by Johanna Roedenbeck, weewx-GTS.py | |
200 wurde erreicht am: | 16.03.2022 |
Die Summe aller Tagesmittelwerten > 0°C.
Januarwerte * 0,5 + Februarwerte * 0,75
+ Märzwerte * 1.0, ist die Summe >200,
beginnt die Vegetation (max bis 31.Mai).
letzte Berechnung: 22:15:21 Uhr
Der aktuelle Tag |
weiter |