VantagePro 2: Meist heiter und kälter.
Prognose erstellt: 17.05.2022 23:25:00 Uhr
Zambretti: Schönes Wetter, eventuell Schauer
Prognose erstellt: 17.05.2022 09:00 Uhr
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sonne Mond
WeeWX Aktualisierung: 23:30 Uhr
Richtung | Höhe | |
Mond | unter dem Horizont | |
Merkur | unter dem Horizont | |
Venus | unter dem Horizont | |
Mars | unter dem Horizont | |
Jupiter | unter dem Horizont | |
Saturn | unter dem Horizont | |
Uranus | unter dem Horizont | |
Neptun | unter dem Horizont |
Feinstaub PM 2,5 |
Aktuell | Trend | ||
2,7 µg/m³ | ⇩ | -0,4 µg/m³ | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 10,2 µg/m³ | min | 2,0 µg/m³ |
Werte Gestern |
max | 5,3 µg/m³ | min | 1,5 µg/m³ |
Tagesmittelwert | ||||
Gut | 4,0 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 3,0 µg/m³ |
Feinstaub PM 10 |
Aktuell | Trend | ||
9,1 µg/m³ | ⇧ | 0,8 µg/m³ | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 18,3 µg/m³ | min | 3,1 µg/m³ |
Werte Gestern |
max | 13,1 µg/m³ | min | 2,6 µg/m³ |
Tagesmittelwert | ||||
Gut | 8,4 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 9,7 µg/m³ |
PM 2,5² Feinstaub |
Aktuell | Trend | ||
10,5 µg/m³ | ⇩ | -2,8 µg/m³ | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 30,7 µg/m³ | min | 6,4 µg/m³ |
Werte Gestern |
max | 31,2 µg/m³ | min | 8,6 µg/m³ |
Tagesmittelwert | ||||
Mittel | 11,5 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 10,5 µg/m³ |
PM 10² Feinstaub |
Aktuell | Trend | ||
11,6 µg/m³ | ⇩ | -3,1 µg/m³ | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 33,4 µg/m³ | min | 7,9 µg/m³ |
Werte Gestern |
max | 50,2 µg/m³ | min | 11,5 µg/m³ |
Tagesmittelwert | ||||
Gut | 13,2 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 11,5 µg/m³ |
Blitz |
Blitz |
Radioaktivität |
weiter |