Tag der deutschen Einheit
VantagePro 2: Meist heiter und kälter.
Prognose erstellt: 03.10.2023 20:15:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Wechselhaftes Wetter mit etwas Regen
Prognose erstellt: 03.10.2023 11:35 Uhr
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sonne Mond
WeeWX Aktualisierung: 20:20 Uhr
Richtung | Höhe | |
Mond | 45.88° | 0.29° |
Merkur | unter dem Horizont | |
Venus | unter dem Horizont | |
Mars | unter dem Horizont | |
Jupiter | 69.42° | 3.52° |
Saturn | 142.47° | 16.76° |
Uranus | 61.11° | 2.02° |
Neptun | 116.98° | 15.24° |
Feinstaub PM 1 |
Aktuell | Trend | ||
0,5 µg/m³ | ⇧ | 0,5 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 18,0 | min | 0,0 |
Werte Gestern |
max | 35,7 | min | 5,0 |
Tagesmittelwert | ||||
Gut | 7,7 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 0,6 µg/m³ |
Feinstaub PM 2,5 |
Aktuell | Trend | ||
2,9 µg/m³ | ⇧ | 2,6 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 30,8 | min | 0,0 |
Werte Gestern |
max | 59,2 | min | 11,0 |
Tagesmittelwert | ||||
Gut | 15,4 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 2,3 µg/m³ |
Feinstaub PM 10 |
Aktuell | Trend | ||
4,0 µg/m³ | ⇧ | 3,7 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 36,5 | min | 0,0 |
Werte Gestern |
max | 72,0 | min | 13,1 |
Tagesmittelwert | ||||
Gut | 18,5 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 5,0 µg/m³ |
Feinstaub PM 2,5 | ||
Mittelwert | 1 Stunde | 2,6 µg/m³ |
Mittelwert | 3 Stunden | 1,7 µg/m³ |
Mittelwert | 12 Stunden | 2,2 µg/m³ |
Mittelwert | 24 Stunden | 17,4 µg/m³ |
Feinstaub PM 10 | ||
Mittelwert | 1 Stunde | 4,9 µg/m³ |
Mittelwert | 3 Stunden | 3,2 µg/m³ |
Mittelwert | 12 Stunden | 3,9 µg/m³ |
Mittelwert | 24 Stunden | 20,9 µg/m³ |
Feuchte Kugel Temperatur |
Aktuell | Trend | ||
11,7 °C | ⇩ | -1,8 °C | ||
Heute seit Mitternacht |
min | 11,6 °C | max | 16,6 °C |
Konzentration von Partikeln
kleiner als 2,5 µm in der Luft.
letzte Berechnung: 03.10.2023 20:15:14 Uhr
Feinstaub-Partikel | |
Zeit | Prozent |
1 Stunde | 100 % |
3 Stunden | 100 % |
12 Stunden | 100 % |
24 Stunden | 100 % |
Die Menge an PM-Daten, die zur Berechnung von Durchschnittswerten in den letzten Stunden verfügbar sind (in Prozent).
Davis AirLink Büro 7210 Feinstaubsensoren |
2.5 ppm Sensor |
10 ppm Sensor |
weiter |