VantagePro 2: Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden.
Prognose erstellt: 06.06.2023 15:55:00 Uhr
Zambretti: Schönes Wetter, eventuell Schauer
Prognose erstellt: 06.06.2023 09:00 Uhr
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sonne Mond
WeeWX Aktualisierung: 16:00 Uhr
Richtung | Höhe | |
Mond | unter dem Horizont | |
Merkur | 258.07° | 28.13° |
Venus | 164.25° | 58.03° |
Mars | 151.36° | 52.94° |
Jupiter | 270.93° | 14.36° |
Saturn | unter dem Horizont | |
Uranus | 261.88° | 27.88° |
Neptun | unter dem Horizont |
Feinstaub PM 1 |
Aktuell | Trend | ||
3,9 µg/m³ | ⇩ | -0,5 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 22,1 | min | 2,0 |
Werte Gestern |
max | 38,4 | min | 1,3 |
Tagesmittelwert | ||||
Gut | 4,4 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 3,5 µg/m³ |
Feinstaub PM 2,5 |
Aktuell | Trend | ||
6,1 µg/m³ | ⇩ | -0,3 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 39,9 | min | 3,3 |
Werte Gestern |
max | 66,0 | min | 1,8 |
Tagesmittelwert | ||||
Gut | 7,1 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 5,2 µg/m³ |
Feinstaub PM 10 |
Aktuell | Trend | ||
6,1 µg/m³ | ⇩ | -0,6 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 49,3 | min | 3,7 |
Werte Gestern |
max | 75,9 | min | 1,8 |
Tagesmittelwert | ||||
Gut | 8,3 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 6,4 µg/m³ |
Feinstaub PM 2,5 | ||
Mittelwert | 1 Stunde | 5,2 µg/m³ |
Mittelwert | 3 Stunden | 5,8 µg/m³ |
Mittelwert | 12 Stunden | 5,8 µg/m³ |
Mittelwert | 24 Stunden | 6,4 µg/m³ |
Feinstaub PM 10 | ||
Mittelwert | 1 Stunde | 6,0 µg/m³ |
Mittelwert | 3 Stunden | 6,6 µg/m³ |
Mittelwert | 12 Stunden | 6,6 µg/m³ |
Mittelwert | 24 Stunden | 7,4 µg/m³ |
Feuchte Kugel Temperatur |
Aktuell | Trend | ||
14,7 °C | ⇧ | 1,0 °C | ||
Heute seit Mitternacht |
min | 8,7 °C | max | 15,3 °C |
Konzentration von Partikeln
kleiner als 2,5 µm in der Luft.
letzte Berechnung: 06.06.2023 15:55:15 Uhr
Feinstaub-Partikel | |
Zeit | Prozent |
1 Stunde | 100 % |
3 Stunden | 100 % |
12 Stunden | 100 % |
24 Stunden | 100 % |
Die Menge an PM-Daten, die zur Berechnung von Durchschnittswerten in den letzten Stunden verfügbar sind (in Prozent).
Davis AirLink Büro 7210 Feinstaubsensoren |
2.5 ppm Sensor |
10 ppm Sensor |
weiter |