VantagePro 2: Meist heiter mit geringer Temperaturänderung.
Prognose erstellt: 13.09.2024 08:15:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Regnerisches Wetter mit heiteren Phasen
Prognose erstellt: 12.09.2024 09:00 Uhr
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sonne Mond
Feinstaub PM 1 |
Aktuell | Trend | ||
6,7 µg/m³ | ⇧ | 1,5 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 20,1 | min | 1,6 |
Werte Gestern |
max | 17,6 | min | 0,0 |
Tagesmittelwert | ||||
Gut | 5,4 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 6,3 µg/m³ |
Feinstaub PM 2,5 |
Aktuell | Trend | ||
15,2 µg/m³ | ⇧ | 7,7 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 35,3 | min | 2,5 |
Werte Gestern |
max | 30,8 | min | 0,0 |
Tagesmittelwert | ||||
Gut | 8,8 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 11,9 µg/m³ |
Feinstaub PM 10 |
Aktuell | Trend | ||
15,6 µg/m³ | ⇧ | 7,9 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 40,8 | min | 2,5 |
Werte Gestern |
max | 34,9 | min | 0,0 |
Tagesmittelwert | ||||
Gut | 9,6 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 12,9 µg/m³ |
Feinstaub PM 2,5 | ||
Mittelwert | 1 Stunde | 12,0 µg/m³ |
Mittelwert | 3 Stunden | 11,5 µg/m³ |
Mittelwert | 12 Stunden | 10,9 µg/m³ |
Mittelwert | 24 Stunden | 7,3 µg/m³ |
Feinstaub PM 10 | ||
Mittelwert | 1 Stunde | 13,3 µg/m³ |
Mittelwert | 3 Stunden | 12,7 µg/m³ |
Mittelwert | 12 Stunden | 12,1 µg/m³ |
Mittelwert | 24 Stunden | 8,1 µg/m³ |
Feuchte Kugel Temperatur |
Aktuell | Trend | ||
6,7 °C | ⇧ | 0,7 °C | ||
Heute seit Mitternacht |
min | 5,8 °C | max | 7,8 °C |
Konzentration von Partikeln
kleiner als 2,5 µm in der Luft.
letzte Berechnung: 13.09.2024 08:15:16 Uhr
Feinstaub-Partikel | |
Zeit | Prozent |
1 Stunde | 100 % |
3 Stunden | 100 % |
12 Stunden | 100 % |
24 Stunden | 100 % |
Die Menge an PM-Daten, die zur Berechnung von Durchschnittswerten in den letzten Stunden verfügbar sind (in Prozent).
Davis AirLink Büro 7210 Feinstaubsensoren |
2.5 ppm Sensor |
10 ppm Sensor |
weiter |