VantagePro 2: Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung.
Prognose erstellt: 21.01.2025 02:40:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Schönes Wetter
Prognose erstellt: 20.01.2025 09:00 Uhr
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonne Mond
Feinstaub PM 1 |
Aktuell | Trend | ||
33,0 µg/m³ | ⇩ | -2,4 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 45,9 | min | 31,5 |
Werte Gestern |
max | 49,6 | min | 30,2 |
Tagesmittelwert | ||||
Ungesund | 35,0 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Sensibel | 34,3 µg/m³ |
Feinstaub PM 2,5 |
Aktuell | Trend | ||
42,1 µg/m³ | ⇩ | -4,6 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 52,1 | min | 40,9 |
Werte Gestern |
max | 59,8 | min | 38,9 |
Tagesmittelwert | ||||
Sensibel | 44,6 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Sensibel | 43,3 µg/m³ |
Feinstaub PM 10 |
Aktuell | Trend | ||
52,8 µg/m³ | ⇩ | -5,8 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 62,2 | min | 50,9 |
Werte Gestern |
max | 71,1 | min | 48,8 |
Tagesmittelwert | ||||
Mittel | 55,8 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Mittel | 53,9 µg/m³ |
Feinstaub 2,5µm | ||
Mittelwert | 1 Stunde | 43,5 µg/m³ |
Mittelwert | 3 Stunden | 45,0 µg/m³ |
Mittelwert | 12 Stunden | 45,4 µg/m³ |
Mittelwert | 24 Stunden | 47,4 µg/m³ |
Feinstaub 10µm | ||
Mittelwert | 1 Stunde | 54,0 µg/m³ |
Mittelwert | 3 Stunden | 56,1 µg/m³ |
Mittelwert | 12 Stunden | 57,1 µg/m³ |
Mittelwert | 24 Stunden | 59,7 µg/m³ |
Feuchte Kugel Temperatur |
Aktuell | Trend | ||
11,3 °C | ⇧ | 0,1 °C | ||
Heute seit Mitternacht |
min | 11,2 °C | max | 11,3 °C |
Testgerät
Konzentration von Partikeln
kleiner als 2,5 µm in der Luft.
letzte Berechnung: 21.01.2025 02:40:14 Uhr
Feinstaub-Partikel | |
Zeit | Prozent |
1 Stunde | 100 % |
3 Stunden | 100 % |
12 Stunden | 100 % |
24 Stunden | 100 % |
Die Menge an PM-Daten, die zur Berechnung von Durchschnittswerten in den letzten Stunden verfügbar sind (in Prozent).
AirQ Haus |
2.5 ppm Sensor |
10 ppm Sensor |
weiter |