Tag der deutschen Einheit
VantagePro 2: Meist heiter und kälter.
Prognose erstellt: 03.10.2023 19:05:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Wechselhaftes Wetter mit etwas Regen
Prognose erstellt: 03.10.2023 11:35 Uhr
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sonne Mond
WeeWX Aktualisierung: 19:10 Uhr
Richtung | Höhe | |
Mond | unter dem Horizont | |
Merkur | unter dem Horizont | |
Venus | unter dem Horizont | |
Mars | 254.24° | 0.63° |
Jupiter | unter dem Horizont | |
Saturn | 126.62° | 9.39° |
Uranus | unter dem Horizont | |
Neptun | 102.18° | 5.54° |
Feinstaub PM 1 |
Aktuell | Trend | ||
5,5 µg/m³ | ⇧ | 2,2 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 32,8 | min | 2,2 |
Werte Gestern |
max | 40,8 | min | 8,2 |
Tagesmittelwert | ||||
Mittel | 16,0 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 5,5 µg/m³ |
Feinstaub PM 2,5 |
Aktuell | Trend | ||
6,1 µg/m³ | ⇧ | 2,5 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 41,4 | min | 2,3 |
Werte Gestern |
max | 48,0 | min | 11,0 |
Tagesmittelwert | ||||
Gut | 20,5 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 6,1 µg/m³ |
Feinstaub PM 10 |
Aktuell | Trend | ||
6,5 µg/m³ | ⇧ | 2,6 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 50,0 | min | 2,5 |
Werte Gestern |
max | 57,8 | min | 12,2 |
Tagesmittelwert | ||||
Gut | 24,3 µg/m³ | |||
stündlicher Mittelwert | ||||
Gut | 6,4 µg/m³ |
Feinstaub 2,5µm | ||
Mittelwert | 1 Stunde | 6,4 µg/m³ |
Mittelwert | 3 Stunden | 5,9 µg/m³ |
Mittelwert | 12 Stunden | 6,5 µg/m³ |
Mittelwert | 24 Stunden | 22,1 µg/m³ |
Feinstaub 10µm | ||
Mittelwert | 1 Stunde | 6,6 µg/m³ |
Mittelwert | 3 Stunden | 6,1 µg/m³ |
Mittelwert | 12 Stunden | 6,7 µg/m³ |
Mittelwert | 24 Stunden | 26,2 µg/m³ |
Feuchte Kugel Temperatur |
Aktuell | Trend | ||
16,7 °C | ⇩ | -0,5 °C | ||
Heute seit Mitternacht |
min | 16,6 °C | max | 18,6 °C |
Testgerät
Konzentration von Partikeln
kleiner als 2,5 µm in der Luft.
letzte Berechnung: 03.10.2023 19:05:14 Uhr
Feinstaub-Partikel | |
Zeit | Prozent |
1 Stunde | 100 % |
3 Stunden | 100 % |
12 Stunden | 100 % |
24 Stunden | 100 % |
Die Menge an PM-Daten, die zur Berechnung von Durchschnittswerten in den letzten Stunden verfügbar sind (in Prozent).
AirQ Haus |
2.5 ppm Sensor |
10 ppm Sensor |
weiter |