![]()
VantagePro 2: Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung.
Prognose erstellt: 17.11.2025 22:55:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Regnerisches Wetter mit heiteren Phasen
Prognose erstellt: 17.11.2025 09:00 Uhr
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sonne Mond
| Feinstaub PM 1 |
Aktuell | Trend | ||
| 29,9 µg/m³ | ⇧ | 1,4 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 38,7 | min | 10,3 |
| Werte Gestern |
max | 43,8 | min | 12,3 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Sensibel | 24,6 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Sensibel | 31,9 µg/m³ | |||
| Feinstaub PM 2,5 |
Aktuell | Trend | ||
| 40,1 µg/m³ | ⇧ | 1,4 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 48,6 | min | 11,6 |
| Werte Gestern |
max | 49,6 | min | 13,4 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Sensibel | 31,9 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Sensibel | 42,9 µg/m³ | |||
| Feinstaub PM 10 |
Aktuell | Trend | ||
| 50,5 µg/m³ | ⇧ | 0,3 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 62,2 | min | 12,9 |
| Werte Gestern |
max | 59,8 | min | 19,4 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Gut | 38,7 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Mittel | 53,6 µg/m³ | |||
| Feinstaub 2,5µm | ||
| Mittelwert | 1 Stunde | 41,9 µg/m³ |
| Mittelwert | 3 Stunden | 39,3 µg/m³ |
| Mittelwert | 12 Stunden | 39,4 µg/m³ |
| Mittelwert | 24 Stunden | 32,1 µg/m³ |
| Feinstaub 10µm | ||
| Mittelwert | 1 Stunde | 52,6 µg/m³ |
| Mittelwert | 3 Stunden | 49,7 µg/m³ |
| Mittelwert | 12 Stunden | 49,6 µg/m³ |
| Mittelwert | 24 Stunden | 38,8 µg/m³ |
| Feuchte Kugel Temperatur |
Aktuell | Trend | ||
| 12,4 °C | ⇩ | -0,7 °C | ||
| Heute seit Mitternacht |
min | 12,4 °C | max | 13,6 °C |
Testgerät
Konzentration von Partikeln
kleiner als 2,5 µm in der Luft.
letzte Berechnung: 17.11.2025 22:55:14 Uhr
| Feinstaub-Partikel | |
| Zeit | Prozent |
| 1 Stunde | 100 % |
| 3 Stunden | 100 % |
| 12 Stunden | 100 % |
| 24 Stunden | 100 % |
Die Menge an PM-Daten, die zur Berechnung von Durchschnittswerten in den letzten Stunden verfügbar sind (in Prozent).
| AirQ Haus |
| 2.5 ppm Sensor |
| 10 ppm Sensor |
| weiter |