![]()
VantagePro 2: Meist wolkig und kälter. Niederschlag möglich innerhalb 12 Stunden, zeitweise heftig. Windig.
Prognose erstellt: 07.01.2026 21:10:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Regnerisches Wetter mit heiteren Phasen
Prognose erstellt: 07.01.2026 09:00 Uhr
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sonne Mond
| Feinstaub PM 1 |
Aktuell | Trend | ||
| 37,3 µg/m³ | ⇧ | 5,2 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 38,3 | min | 7,1 |
| Werte Gestern |
max | 54,6 | min | 11,9 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Mittel | 18,7 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Mittel | 28,6 µg/m³ | |||
| Feinstaub PM 2,5 |
Aktuell | Trend | ||
| 45,1 µg/m³ | ⇩ | -0,1 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 50,3 | min | 8,2 |
| Werte Gestern |
max | 65,3 | min | 14,5 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Gut | 23,8 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Sensibel | 37,0 µg/m³ | |||
| Feinstaub PM 10 |
Aktuell | Trend | ||
| 55,1 µg/m³ | ⇩ | -2,7 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 63,7 | min | 12,9 |
| Werte Gestern |
max | 73,5 | min | 17,2 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Gut | 30,4 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Gut | 45,0 µg/m³ | |||
| Feinstaub 2,5µm | ||
| Mittelwert | 1 Stunde | 35,4 µg/m³ |
| Mittelwert | 3 Stunden | 37,5 µg/m³ |
| Mittelwert | 12 Stunden | 37,0 µg/m³ |
| Mittelwert | 24 Stunden | 24,8 µg/m³ |
| Feinstaub 10µm | ||
| Mittelwert | 1 Stunde | 43,7 µg/m³ |
| Mittelwert | 3 Stunden | 47,0 µg/m³ |
| Mittelwert | 12 Stunden | 46,2 µg/m³ |
| Mittelwert | 24 Stunden | 31,0 µg/m³ |
| Feuchte Kugel Temperatur |
Aktuell | Trend | ||
| 10,3 °C | ⇩ | -0,4 °C | ||
| Heute seit Mitternacht |
min | 10,1 °C | max | 11,6 °C |
Testgerät
Konzentration von Partikeln
kleiner als 2,5 µm in der Luft.
letzte Berechnung: 07.01.2026 21:10:19 Uhr
| Feinstaub-Partikel | |
| Zeit | Prozent |
| 1 Stunde | 100 % |
| 3 Stunden | 100 % |
| 12 Stunden | 100 % |
| 24 Stunden | 100 % |
Die Menge an PM-Daten, die zur Berechnung von Durchschnittswerten in den letzten Stunden verfügbar sind (in Prozent).
| AirQ Haus |
| 2.5 ppm Sensor |
| 10 ppm Sensor |
| weiter |