![]()
VantagePro 2: Teils wolkig und kälter.
Prognose erstellt: 20.11.2025 22:25:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Regnerisches Wetter mit heiteren Phasen
Prognose erstellt: 20.11.2025 09:00 Uhr
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sonne Mond
| Feinstaub PM 1 |
Aktuell | Trend | ||
| 26,7 µg/m³ | ⇧ | 2,8 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 33,9 | min | 11,0 |
| Werte Gestern |
max | 50,0 | min | 8,3 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Sensibel | 23,3 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Mittel | 24,9 µg/m³ | |||
| Feinstaub PM 2,5 |
Aktuell | Trend | ||
| 35,6 µg/m³ | ⇧ | 5,9 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 46,5 | min | 13,1 |
| Werte Gestern |
max | 53,1 | min | 9,3 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Mittel | 29,3 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Sensibel | 33,0 µg/m³ | |||
| Feinstaub PM 10 |
Aktuell | Trend | ||
| 43,7 µg/m³ | ⇧ | 9,6 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 57,8 | min | 15,7 |
| Werte Gestern |
max | 60,1 | min | 11,3 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Gut | 34,1 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Gut | 40,2 µg/m³ | |||
| Feinstaub 2,5µm | ||
| Mittelwert | 1 Stunde | 29,6 µg/m³ |
| Mittelwert | 3 Stunden | 27,4 µg/m³ |
| Mittelwert | 12 Stunden | 28,2 µg/m³ |
| Mittelwert | 24 Stunden | 29,4 µg/m³ |
| Feinstaub 10µm | ||
| Mittelwert | 1 Stunde | 34,2 µg/m³ |
| Mittelwert | 3 Stunden | 31,0 µg/m³ |
| Mittelwert | 12 Stunden | 32,2 µg/m³ |
| Mittelwert | 24 Stunden | 34,4 µg/m³ |
| Feuchte Kugel Temperatur |
Aktuell | Trend | ||
| 13,5 °C | ⇧ | 0,1 °C | ||
| Heute seit Mitternacht |
min | 12,9 °C | max | 13,9 °C |
Testgerät
Konzentration von Partikeln
kleiner als 2,5 µm in der Luft.
letzte Berechnung: 20.11.2025 22:25:16 Uhr
| Feinstaub-Partikel | |
| Zeit | Prozent |
| 1 Stunde | 100 % |
| 3 Stunden | 100 % |
| 12 Stunden | 100 % |
| 24 Stunden | 100 % |
Die Menge an PM-Daten, die zur Berechnung von Durchschnittswerten in den letzten Stunden verfügbar sind (in Prozent).
| AirQ Haus |
| 2.5 ppm Sensor |
| 10 ppm Sensor |
| weiter |