![]()
VantagePro 2: Meist wolkig und kälter. Niederschlag möglich innerhalb 12 Stunden, zeitweise heftig. Windig.
Prognose erstellt: 11.03.2026 17:05:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Schönes Wetter
Prognose erstellt: 11.03.2026 09:00 Uhr
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Sonne Mond
| Feinstaub PM 1 |
Aktuell | Trend | ||
| 15,7 µg/m³ | ⇩ | -0,2 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 87,9 | min | 10,3 |
| Werte Gestern |
max | 68,6 | min | 16,9 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Sensibel | 25,1 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Mittel | 15,1 µg/m³ | |||
| Feinstaub PM 2,5 |
Aktuell | Trend | ||
| 17,7 µg/m³ | ⇧ | 0,5 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 90,1 | min | 10,9 |
| Werte Gestern |
max | 70,9 | min | 20,4 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Mittel | 27,8 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Gut | 17,3 µg/m³ | |||
| Feinstaub PM 10 |
Aktuell | Trend | ||
| 21,0 µg/m³ | ⇩ | -1,1 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 91,5 | min | 14,6 |
| Werte Gestern |
max | 75,5 | min | 24,1 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Gut | 32,2 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Gut | 20,8 µg/m³ | |||
| Feinstaub 2,5µm | ||
| Mittelwert | 1 Stunde | 28,3 µg/m³ |
| Mittelwert | 3 Stunden | 29,7 µg/m³ |
| Mittelwert | 12 Stunden | 29,4 µg/m³ |
| Mittelwert | 24 Stunden | 30,5 µg/m³ |
| Feinstaub 10µm | ||
| Mittelwert | 1 Stunde | 32,4 µg/m³ |
| Mittelwert | 3 Stunden | 34,0 µg/m³ |
| Mittelwert | 12 Stunden | 33,7 µg/m³ |
| Mittelwert | 24 Stunden | 35,2 µg/m³ |
| Feuchte Kugel Temperatur |
Aktuell | Trend | ||
| 12,6 °C | ⇧ | 0,1 °C | ||
| Heute seit Mitternacht |
min | 12,3 °C | max | 12,6 °C |
Testgerät
Konzentration von Partikeln
kleiner als 2,5 µm in der Luft.
letzte Berechnung: 11.03.2026 17:05:14 Uhr
| Feinstaub-Partikel | |
| Zeit | Prozent |
| 1 Stunde | 100 % |
| 3 Stunden | 100 % |
| 12 Stunden | 100 % |
| 24 Stunden | 100 % |
Die Menge an PM-Daten, die zur Berechnung von Durchschnittswerten in den letzten Stunden verfügbar sind (in Prozent).
| AirQ Haus |
| 2.5 ppm Sensor |
| 10 ppm Sensor |
| weiter |