![]()
VantagePro 2: Meist wolkig und kälter. Niederschlag wahrscheinlich. Windig mit möglichem Windrichtungswechsel auf W, NW, oder N.
Prognose erstellt: 07.10.2026 20:45:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Schönes Wetter, eventuell Schauer
Prognose erstellt: 07.10.2026 09:00 Uhr
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sonne Mond
| Feinstaub PM 1 |
Aktuell | Trend | ||
| 28,1 µg/m³ | ⇧ | 2,4 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 55,8 | min | 24,6 |
| Werte Gestern |
max | 48,0 | min | 24,3 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Ungesund | 30,5 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Sensibel | 30,7 µg/m³ | |||
| Feinstaub PM 2,5 |
Aktuell | Trend | ||
| 34,8 µg/m³ | ⇧ | 4,6 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 57,6 | min | 29,3 |
| Werte Gestern |
max | 59,5 | min | 30,3 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Sensibel | 37,5 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Sensibel | 37,5 µg/m³ | |||
| Feinstaub PM 10 |
Aktuell | Trend | ||
| 39,8 µg/m³ | ⇧ | 8,6 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 68,4 | min | 29,5 |
| Werte Gestern |
max | 73,0 | min | 31,6 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Gut | 45,5 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Gut | 44,9 µg/m³ | |||
| Feinstaub 2,5µm | ||
| Mittelwert | 1 Stunde | 37,2 µg/m³ |
| Mittelwert | 3 Stunden | 35,1 µg/m³ |
| Mittelwert | 12 Stunden | 35,6 µg/m³ |
| Mittelwert | 24 Stunden | 38,3 µg/m³ |
| Feinstaub 10µm | ||
| Mittelwert | 1 Stunde | 45,3 µg/m³ |
| Mittelwert | 3 Stunden | 41,6 µg/m³ |
| Mittelwert | 12 Stunden | 42,5 µg/m³ |
| Mittelwert | 24 Stunden | 46,7 µg/m³ |
| Feuchte Kugel Temperatur |
Aktuell | Trend | ||
| 15,7 °C | ⇧ | 0,1 °C | ||
| Heute seit Mitternacht |
min | 14,0 °C | max | 16,6 °C |
Testgerät
Konzentration von Partikeln
kleiner als 2,5 µm in der Luft.
letzte Berechnung: 07.10.2026 20:45:15 Uhr
| Feinstaub-Partikel | |
| Zeit | Prozent |
| 1 Stunde | 100 % |
| 3 Stunden | 100 % |
| 12 Stunden | 100 % |
| 24 Stunden | 100 % |
Die Menge an PM-Daten, die zur Berechnung von Durchschnittswerten in den letzten Stunden verfügbar sind (in Prozent).
| AirQ Haus |
| 2.5 ppm Sensor |
| 10 ppm Sensor |
| weiter |