Siebenschläfer
Erhöhte Vorsicht!!!
Möglichkeit von Hitzeschäden wie Sonnenstich, Hitzekrampf und Hitzekollaps.
![]()
VantagePro 2: Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung.
Prognose erstellt: 27.06.2026 13:30:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Recht schönes Wetter, wahrscheinlich teilweise regnerisch
Prognose erstellt: 27.06.2026 09:00 Uhr
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Sonne Mond
| Feinstaub PM 1 |
Aktuell | Trend | ||
| 27,3 µg/m³ | ⇧ | 1,9 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 35,0 | min | 16,9 |
| Werte Gestern |
max | 49,9 | min | 9,5 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Sensibel | 24,2 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Mittel | 27,6 µg/m³ | |||
| Feinstaub PM 2,5 |
Aktuell | Trend | ||
| 32,9 µg/m³ | ⇧ | 2,1 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 47,6 | min | 17,4 |
| Werte Gestern |
max | 70,1 | min | 10,0 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Mittel | 28,7 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Sensibel | 33,8 µg/m³ | |||
| Feinstaub PM 10 |
Aktuell | Trend | ||
| 38,3 µg/m³ | ⇧ | 5,4 | ||
| Heute seit Mitternacht |
max | 60,6 | min | 17,7 |
| Werte Gestern |
max | 79,3 | min | 10,3 |
| Tagesmittelwert | ||||
| Gut | 32,1 µg/m³ | |||
| stündlicher Mittelwert | ||||
| Gut | 40,2 µg/m³ | |||
| Feinstaub 2,5µm | ||
| Mittelwert | 1 Stunde | 32,5 µg/m³ |
| Mittelwert | 3 Stunden | 31,7 µg/m³ |
| Mittelwert | 12 Stunden | 31,9 µg/m³ |
| Mittelwert | 24 Stunden | 26,2 µg/m³ |
| Feinstaub 10µm | ||
| Mittelwert | 1 Stunde | 37,5 µg/m³ |
| Mittelwert | 3 Stunden | 36,2 µg/m³ |
| Mittelwert | 12 Stunden | 36,5 µg/m³ |
| Mittelwert | 24 Stunden | 29,0 µg/m³ |
| Feuchte Kugel Temperatur |
Aktuell | Trend | ||
| 20,1 °C | ⇧ | 1,3 °C | ||
| Heute seit Mitternacht |
min | 16,6 °C | max | 20,1 °C |
Testgerät
Konzentration von Partikeln
kleiner als 2,5 µm in der Luft.
letzte Berechnung: 27.06.2026 13:30:14 Uhr
| Feinstaub-Partikel | |
| Zeit | Prozent |
| 1 Stunde | 100 % |
| 3 Stunden | 100 % |
| 12 Stunden | 100 % |
| 24 Stunden | 100 % |
Die Menge an PM-Daten, die zur Berechnung von Durchschnittswerten in den letzten Stunden verfügbar sind (in Prozent).
| AirQ Haus |
| 2.5 ppm Sensor |
| 10 ppm Sensor |
| weiter |