VantagePro 2: Meist heiter mit geringer Temperaturänderung.
Prognose erstellt: 17.05.2022 22:30:00 Uhr
Zambretti: Schönes Wetter, eventuell Schauer
Prognose erstellt: 17.05.2022 09:00 Uhr
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sonne Mond
WeeWX Aktualisierung: 22:35 Uhr
Richtung | Höhe | |
Mond | unter dem Horizont | |
Merkur | unter dem Horizont | |
Venus | unter dem Horizont | |
Mars | unter dem Horizont | |
Jupiter | unter dem Horizont | |
Saturn | unter dem Horizont | |
Uranus | unter dem Horizont | |
Neptun | unter dem Horizont |
Blitz-Sensor | Entfernung | Energie | ||
31,0 km | ⇩ | 3877 | ||
Letzter Blitz am | 04.10.2021 | um 17:29 Uhr | ||
Anzahl Blitz |
Tag | 0 | Woche | 0 |
Anzahl Blitz |
Monat | 0 | Jahr | 0 |
Erdbeben | |
(Radius ca. 2 000,00 km) | |
Zeitpunkt | 12.05.2022 23:12 CEST |
Epizentrum | central Italy |
Magnitude | 3.5 |
Tiefe ca. | 10.76 km |
Breitengrad | 43.6857 ° N |
Längengrad | 11.2667 ° O |
Quelle: | USGS.gov |
berechnet | |
Entfernung | 1103,1 km |
Peilung__ | S |
bei | 180.31 ° |
Pollenvorhersage | ||
-Medizin-Meteorologie- | ||
erstellt: 17.05.2022 11:00 Uhr UTC für: Mecklenburg-Vorpommern | ||
Pollenart | Heute | Morgen |
Hasel | 0 | 0 |
Erle | 0 | 0 |
Esche | 0 | 0 |
Birke | 1-2 | 1 |
Gräser | 1-2 | 2 |
Roggen | 0 | 0 |
Beifuss | 0 | 0 |
Ambrosia | 0 | 0 |
Radio- aktivität |
Aktuell | Trend | ||
143,00 nSv/h | ⇧ | 52,00 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 188,50 | min | 39,00 |
Werte Gestern |
max | 175,50 | min | 45,50 |
Tagessumme | 27553,50 nSv/h | |||
Wochensumme | 0,1 mSv/h | |||
Monatssumme | 0,4 mSv/h | |||
Jahressumme | 4,6 mSv/h |
Zerfall je Minute |
Aktuell | Trend | ||
22,0 CPM | ⇧ | 8,0 | ||
Heute seit Mitternacht |
max | 29,0 | min | 6,0 |
Werte Gestern |
max | 27,0 | min | 7,0 |
Tagessumme | 4239,0 CPM | |||
Wochensumme | 8744,0 CPM | |||
Monatssumme | 60434,0 CPM | |||
Jahressumme | 702857,0 CPM |
Wachstum GDD / Green Day |
weiter |