VantagePro 2: Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung.
Prognose erstellt: 02.03.2021 um 11:00 Uhr
Zambretti: Schönes Wetter
Prognose erstellt: 02.03.2021 09:00 Uhr
Sonne Mond
WeeWX Aktualisierung: 11:05 Uhr
Temperatur | Aktuell | Trend | ||
1,4°C | ⇧ | 4,4°C | ||
Tagesprognose | max | 8,9°C | min | 1,8°C |
Gestern | max | 8,3°C | min | -1,7°C |
Luftdruck | Aktuell | Trend | ||
1033,4 hPa | ⇩ | 0,4 hPa | ||
Tagesprognose | max | 1034,7 | min | 1031,9 |
Gestern | max | 1034,7 | min | 1032,7 |
Sonnenstrahlung | Trend | |||
275 W/m² | ⇧ | 229 | ||
theor. Strahlung | max | 382 | erreicht | 71.97 % |
Heute Sonnenschein | 1 h : 25 min |
Berechnete Werte | |
WeeWx | |
Wolkenuntergrenze: | 105 m (ASL) |
Wasserbilanz 2021 | 43.70 mm |
THW-Index: | 0,8°C |
THSW-Index | 0,4°C |
THSW-Davis | 3,2°C |
Wachstumstage Monat | 0 |
Wachstumstage Jahr | 9 |
VantagePro2 Empfang | 95% |
VantagePro2 Batt-Status | Null |
VantagePro2 Console | N/A |
Erdbeben | |
(Radius ca. 2 000,00 km) | |
Info by USGS.gov | |
Zeitpunkt | 01.03.2021 08:13 CET |
Epizentrum | 15 km SW of Acquappesa, Italy |
Magnitude | 4.2 |
Tiefe ca. | 245.77 km |
Breitengrad | 39.4133 ° N |
Längengrad | 15.8055 ° O |
Quelle: | USGS.gov |
berechnet | |
Entfernung | 1613,89 km |
Peilung__ | SSE |
bei | 166.12 ° |
Sonne | ![]() |
Tageslicht | 10 Stunden 55 Minuten |
Entfernung | 148.264.097,62 km |
Aufgang ⇧ | 06:59 |
Transit: | 12:26 |
Untergang ⇩ | 17:55 |
Frühlings- punkt |
20.03.2021 um 10:37 |
Sommer- sonnenwende |
21.06.2021 um 05:32 |
Herbst Tagundnachtgleiche |
22.09.2021 um 21:21 |
Winter- sonnenwende |
21.12.2021 um 16:59 |
Ostern | 04.04.2021 |
Mond | ![]() |
3. Viertel | 87 % |
Entfernung | 367.781,59 km |
Aufgang ⇧ | 22:15 |
Transit: | 02:49 |
Untergang ⇩ | 08:34 |
Neumond: | 13.03.2021 um 11:21 |
Vollmond: | 28.03.2021 um 20:48 |
Azimut | 290.43° |
Altitude | -21.93° |
Alter des Mondes: | 19 Tage |
OWFS |
4x Lufttemperatur-Sensor |
5x Bodentemperatur-Sensor |
weiter |
Gartenteiche |
4x Wassertemperatur-Sensor |
weiter |
Davis Sensorstation 6345 |
2x Blattfeuchte/-temperatur-Sensor |
4x Bodenfeuchte/-temperatur-Sensor |
weiter |
Air Sensoren |
2.5 ppm Sensor |
10 ppm Sensor |
weiter |
Radioaktivität |
GQ GMC-300E |
AS 3935 Blitz |
weiter |
Wachstum GDD |
Wachstumsgradtage |
Apfelwickler |
weiter |
Tagesübersicht |
Einzelwerte |
Diagramme |
weiter |