![]()
VantagePro 2: Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden.
Prognose erstellt: 15.09.2026 10:20:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Recht schönes Wetter, wahrscheinlich teilweise regnerisch
Prognose erstellt: 15.09.2026 09:00 Uhr
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Sonne Mond
| Temperatur | Aktuell | Trend | ||
| 16,3 °C | ⇧ | 5,1 °C | ||
| Tagesprognose | max | 25,0 °C | min | 10,0 °C |
| Gestern | max | 20,3 °C | min | 9,2 °C |
| Windchill | Aktuell | Trend | ||
| 16,3 °C | ⇧ | 5,1 °C | ||
| Heute | max | 16,7 °C | min | 10,3 °C |
| Gestern | max | 20,3 °C | min | 7,4 °C |
| Sonnenstrahlung | Trend | |||
| 201 W/m² | ⇧ | 190 | ||
| theoretisch max | 408 | erreicht | 49.2 % | |
| Heute Sonnenschein | 0 h : 30 min | |||
| Berechnete Werte | |
| WeeWx | |
| Wolkenuntergrenze: | 296 m (ASL) |
| Wasserbilanz 2026 | -248.21 mm |
| THW-Index: | 13,9 °C |
| THSW-Index | 17,4 °C |
| THSW-Davis | 18,5 °C |
| Wachstumstage Monat | 15 |
| Wachstumstage Jahr | 199 |
| VantagePro2 Empfang | 99 % |
| VantagePro2 Batt-Status | i.O. |
| VantagePro2 Console | 4,670 V |
| Sonne | |
| Tageslicht | 12 Stunden 43 Minuten |
| Entfernung | 150.449.578,72 km |
| Aufgang ⇧ | 06:47:31 |
| Transit: | 13:09:51 |
| Untergang ⇩ | 19:31:05 |
| Frühlings- punkt |
20.03.2027 21:24:29 |
| Sommer- sonnenwende |
21.06.2027 16:10:47 |
| Herbst Tagundnachtgleiche |
23.09.2026 02:05:06 |
| Winter- sonnenwende |
21.12.2026 21:49:56 |
| Ostern | 28.03.2027 |
| Mond | |
| zunehmend | 19 % |
| Entfernung | 397.420,93 km |
| Aufgang ⇧ | 12:24:58 |
| Transit: | 16:26:40 |
| Untergang ⇩ | 20:18:35 |
| Vollmond: |
26.09.2026 18:48:55 |
| Neumond: | 10.10.2026 17:49:58 |
| Azimut | 103.59° |
| Altitude | -16.65° |
| Alter des Mondes: | 4 Tage |
| Luftqualität | |
| Air-Q | |
| Gesundheitsindex | 40,77 % |
| Leistungsindex | 76,62 % |
| Gase Air-Q | |
| Sauerstoff | 20,37 % |
| Kohlendioxid | 655 ppm |
| Stickstoffdioxid | 13,1 µg/m³ |
| Ozon | 9,2 µg/m³ |
| Schwefeldioxid | 240,8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid | 0,2 mg/m³ |
| VOC | |
| Feinstaub Air Link Carport | |
| PM 1 | 6,9 µg/m³ |
| PM 2,5 | 11,5 µg/m³ |
| PM 10 | 17,3 µg/m³ |
zur Zeit keine Warnungen
| Temperaturen |
| 4x Lufttemperatur-Sensor |
| 5x Bodentemperatur-Sensor |
| weiter |
| Gartenteiche |
| 4x Wassertemperatur-Sensor |
| weiter |
| Davis Sensorstation 6345 |
| 2x Blattfeuchte/-temperatur-Sensor |
| 4x Bodenfeuchte/-temperatur-Sensor |
| weiter |
| Davis Airlink |
| Feinstaub Sensor |
| Temp, Feuchte, Taupunkt |
| weiter |
| Aeris Weather Air |
| 2,5 ppm 10 ppm Sensor |
| NO, CO Sensor |
| weiter |
| Air-Q Luftanalyse |
| Feinstaub Sensor |
| Haus |
| weiter |
| Radioaktivität |
| GQ GMC-300E |
| AS 3935 Blitz |
| weiter |
| Wachstum GDD |
| Wachstumsgradtage |
| Apfelwickler |
| weiter |
| Tagesübersicht |
| Einzelwerte |
| Diagramme |
| weiter |