![]()
VantagePro 2: Meist wolkig mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag wahrscheinlich.
Prognose erstellt: 22.07.2026 09:00:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Schönes Wetter
Prognose erstellt: 22.07.2026 09:00 Uhr
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Sonne Mond
| Temperatur | Aktuell | Trend | ||
| 14,8 °C | ⇧ | 1,5 °C | ||
| Tagesprognose | max | 19,4 °C | min | 11,7 °C |
| Gestern | max | 25,3 °C | min | 9,8 °C |
| Windchill | Aktuell | Trend | ||
| 14,8 °C | ⇧ | 1,5 °C | ||
| Heute | max | 15,1 °C | min | 8,9 °C |
| Gestern | max | 25,6 °C | min | 8,2 °C |
| Sonnenstrahlung | Trend | |||
| 101 W/m² | ⇧ | 91 | ||
| theoretisch max | 440 | erreicht | 22.9 % | |
| Heute Sonnenschein | 0 h : 0 min | |||
| Berechnete Werte | |
| WeeWx | |
| Wolkenuntergrenze: | 111 m (ASL) |
| Wasserbilanz 2026 | -180.08 mm |
| THW-Index: | 9,5 °C |
| THSW-Index | 13,8 °C |
| THSW-Davis | 13,9 °C |
| Wachstumstage Monat | 22 |
| Wachstumstage Jahr | 144 |
| VantagePro2 Empfang | 94 % |
| VantagePro2 Batt-Status | i.O. |
| VantagePro2 Console | 4,680 V |
| Sonne | |
| Tageslicht | 16 Stunden 14 Minuten |
| Entfernung | 151.983.951,43 km |
| Aufgang ⇧ | 05:13:20 |
| Transit: | 13:21:08 |
| Untergang ⇩ | 21:27:56 |
| Frühlings- punkt |
20.03.2027 21:24:29 |
| Sommer- sonnenwende |
21.06.2027 16:10:47 |
| Herbst Tagundnachtgleiche |
23.09.2026 02:05:06 |
| Winter- sonnenwende |
21.12.2026 21:49:56 |
| Ostern | 28.03.2027 |
| Mond | |
| Halbmond | 58 % |
| Entfernung | 404.314,05 km |
| Aufgang ⇧ | 15:46:52 |
| Transit: | 19:54:03 |
| Untergang ⇩ | 23:51:19 |
| Vollmond: |
29.07.2026 16:35:34 |
| Neumond: | 12.08.2026 19:36:36 |
| Azimut | 34.00° |
| Altitude | -52.23° |
| Alter des Mondes: | 8 Tage |
| Luftqualität | |
| Air-Q | |
| Gesundheitsindex | 92,01 % |
| Leistungsindex | 93,04 % |
| Gase Air-Q | |
| Sauerstoff | 20,30 % |
| Kohlendioxid | 522 ppm |
| Stickstoffdioxid | 28,9 µg/m³ |
| Ozon | 2,9 µg/m³ |
| Schwefeldioxid | 216,5 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid | 0,2 mg/m³ |
| VOC | |
| Feinstaub Air Link Carport | |
| PM 1 | 0,8 µg/m³ |
| PM 2,5 | 1,5 µg/m³ |
| PM 10 | 1,5 µg/m³ |
zur Zeit keine Warnungen
| Temperaturen |
| 4x Lufttemperatur-Sensor |
| 5x Bodentemperatur-Sensor |
| weiter |
| Gartenteiche |
| 4x Wassertemperatur-Sensor |
| weiter |
| Davis Sensorstation 6345 |
| 2x Blattfeuchte/-temperatur-Sensor |
| 4x Bodenfeuchte/-temperatur-Sensor |
| weiter |
| Davis Airlink |
| Feinstaub Sensor |
| Temp, Feuchte, Taupunkt |
| weiter |
| Aeris Weather Air |
| 2,5 ppm 10 ppm Sensor |
| NO, CO Sensor |
| weiter |
| Air-Q Luftanalyse |
| Feinstaub Sensor |
| Haus |
| weiter |
| Radioaktivität |
| GQ GMC-300E |
| AS 3935 Blitz |
| weiter |
| Wachstum GDD |
| Wachstumsgradtage |
| Apfelwickler |
| weiter |
| Tagesübersicht |
| Einzelwerte |
| Diagramme |
| weiter |