![]()
VantagePro 2: Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 12 Stunden, zeitweise heftig. Windig.
Prognose erstellt: 06.12.2025 09:20:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Regnerisches Wetter mit heiteren Phasen
Prognose erstellt: 06.12.2025 09:00 Uhr
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Sonne Mond
| Temperatur | Aktuell | Trend | ||
| 2,2 °C | = | 0,0 °C | ||
| Tagesprognose | max | 5,0 °C | min | 3,9 °C |
| Gestern | max | 4,4 °C | min | 2,0 °C |
| Windchill | Aktuell | Trend | ||
| -0,9 °C | = | 0,0 °C | ||
| Heute | max | 2,4 °C | min | -3,2 °C |
| Gestern | max | 4,4 °C | min | -2,1 °C |
| Sonnenstrahlung | Trend | |||
| 25 W/m² | ⇧ | 25 | ||
| theoretisch max | 21 | erreicht | 119.9 % | |
| Heute Sonnenschein | 0 h : 0 min | |||
| Berechnete Werte | |
| WeeWx | |
| Wolkenuntergrenze: | 123 m (ASL) |
| Wasserbilanz 2025 | -334.56 mm |
| THW-Index: | -1,9 °C |
| THSW-Index | -1,7 °C |
| THSW-Davis | -1,7 °C |
| Wachstumstage Monat | 0 |
| Wachstumstage Jahr | 249 |
| VantagePro2 Empfang | 96 % |
| VantagePro2 Batt-Status | i.O. |
| VantagePro2 Console | 4,690 V |
| Sonne | |
| Tageslicht | 07 Stunden 41 Minuten |
| Entfernung | 147.401.270,44 km |
| Aufgang ⇧ | 08:14:38 |
| Transit: | 12:05:44 |
| Untergang ⇩ | 15:56:33 |
| Frühlings- punkt |
20.03.2026 15:45:50 |
| Sommer- sonnenwende |
21.06.2026 10:24:28 |
| Herbst Tagundnachtgleiche |
23.09.2026 02:05:06 |
| Winter- sonnenwende |
21.12.2025 16:02:48 |
| Ostern | 05.04.2026 |
| Mond | |
| Vollmond | 97 % |
| Entfernung | 359.613,38 km |
| Aufgang ⇧ | 16:50:47 |
| Transit: | 01:09:29 |
| Untergang ⇩ | 10:38:38 |
| Neumond: | 20.12.2025 02:43:14 |
| Vollmond: | 03.01.2026 11:02:47 |
| Azimut | 307.54° |
| Altitude | 7.15° |
| Alter des Mondes: | 16 Tage |
| Luftqualität | |
| Air-Q | |
| Gesundheitsindex | 22,52 % |
| Leistungsindex | 28,05 % |
| Gase Air-Q | |
| Sauerstoff | 20,09 % |
| Kohlendioxid | 1174 ppm |
| Stickstoffdioxid | 10,6 µg/m³ |
| Ozon | 4,1 µg/m³ |
| Schwefeldioxid | 262,1 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid | 0,4 mg/m³ |
| VOC | |
| Feinstaub Air Link Carport | |
| PM 1 | 13,2 µg/m³ |
| PM 2,5 | 33,0 µg/m³ |
| PM 10 | 42,5 µg/m³ |
zur Zeit keine Warnungen
| Temperaturen |
| 4x Lufttemperatur-Sensor |
| 5x Bodentemperatur-Sensor |
| weiter |
| Gartenteiche |
| 4x Wassertemperatur-Sensor |
| weiter |
| Davis Sensorstation 6345 |
| 2x Blattfeuchte/-temperatur-Sensor |
| 4x Bodenfeuchte/-temperatur-Sensor |
| weiter |
| Davis Airlink |
| Feinstaub Sensor |
| Temp, Feuchte, Taupunkt |
| weiter |
| Aeris Weather Air |
| 2,5 ppm 10 ppm Sensor |
| NO, CO Sensor |
| weiter |
| Air-Q Luftanalyse |
| Feinstaub Sensor |
| Haus |
| weiter |
| Radioaktivität |
| GQ GMC-300E |
| AS 3935 Blitz |
| weiter |
| Wachstum GDD |
| Wachstumsgradtage |
| Apfelwickler |
| weiter |
| Tagesübersicht |
| Einzelwerte |
| Diagramme |
| weiter |