![]()
VantagePro 2: Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung.
Prognose erstellt: 11.06.2026 14:30:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Schönes Wetter, eventuell Schauer
Prognose erstellt: 11.06.2026 09:00 Uhr
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Sonne Mond
| Temperatur | Aktuell | Trend | ||
| 16,6 °C | ⇩ | -2,3 °C | ||
| Tagesprognose | max | 18,9 °C | min | 9,4 °C |
| Gestern | max | 21,5 °C | min | 7,1 °C |
| Windchill | Aktuell | Trend | ||
| 16,6 °C | ⇩ | -2,3 °C | ||
| Heute | max | 19,4 °C | min | 5,7 °C |
| Gestern | max | 21,5 °C | min | 5,6 °C |
| Sonnenstrahlung | Trend | |||
| 952 W/m² | ⇧ | 136 | ||
| theoretisch max | 846 | erreicht | 112.6 % | |
| Heute Sonnenschein | 4 h : 35 min | |||
| Berechnete Werte | |
| WeeWx | |
| Wolkenuntergrenze: | 192 m (ASL) |
| Wasserbilanz 2026 | -123.09 mm |
| THW-Index: | 14,9 °C |
| THSW-Index | 21,6 °C |
| THSW-Davis | 23,1 °C |
| Wachstumstage Monat | 11 |
| Wachstumstage Jahr | 103 |
| VantagePro2 Empfang | 96 % |
| VantagePro2 Batt-Status | i.O. |
| VantagePro2 Console | 4,680 V |
| Sonne | |
| Tageslicht | 16 Stunden 59 Minuten |
| Entfernung | 151.887.080,10 km |
| Aufgang ⇧ | 04:44:56 |
| Transit: | 13:14:17 |
| Untergang ⇩ | 21:44:00 |
| Frühlings- punkt |
20.03.2027 21:24:29 |
| Sommer- sonnenwende |
21.06.2026 10:24:28 |
| Herbst Tagundnachtgleiche |
23.09.2026 02:05:06 |
| Winter- sonnenwende |
21.12.2026 21:49:56 |
| Ostern | 28.03.2027 |
| Mond | |
| abnehmend | 18 % |
| Entfernung | 365.130,22 km |
| Aufgang ⇧ | 02:06:27 |
| Transit: | 09:30:16 |
| Untergang ⇩ | 17:18:12 |
| Neumond: | 15.06.2026 04:54:02 |
| Vollmond: | 30.06.2026 01:56:32 |
| Azimut | 265.17° |
| Altitude | 21.95° |
| Alter des Mondes: | 26 Tage |
| Luftqualität | |
| Air-Q | |
| Gesundheitsindex | 85,58 % |
| Leistungsindex | 85,87 % |
| Gase Air-Q | |
| Sauerstoff | 20,33 % |
| Kohlendioxid | 546 ppm |
| Stickstoffdioxid | 7,5 µg/m³ |
| Ozon | 7,0 µg/m³ |
| Schwefeldioxid | 199,0 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid | 0,1 mg/m³ |
| VOC | |
| Feinstaub Air Link Carport | |
| PM 1 | 0,0 µg/m³ |
| PM 2,5 | 0,3 µg/m³ |
| PM 10 | 0,3 µg/m³ |
zur Zeit keine Warnungen
| Temperaturen |
| 4x Lufttemperatur-Sensor |
| 5x Bodentemperatur-Sensor |
| weiter |
| Gartenteiche |
| 4x Wassertemperatur-Sensor |
| weiter |
| Davis Sensorstation 6345 |
| 2x Blattfeuchte/-temperatur-Sensor |
| 4x Bodenfeuchte/-temperatur-Sensor |
| weiter |
| Davis Airlink |
| Feinstaub Sensor |
| Temp, Feuchte, Taupunkt |
| weiter |
| Aeris Weather Air |
| 2,5 ppm 10 ppm Sensor |
| NO, CO Sensor |
| weiter |
| Air-Q Luftanalyse |
| Feinstaub Sensor |
| Haus |
| weiter |
| Radioaktivität |
| GQ GMC-300E |
| AS 3935 Blitz |
| weiter |
| Wachstum GDD |
| Wachstumsgradtage |
| Apfelwickler |
| weiter |
| Tagesübersicht |
| Einzelwerte |
| Diagramme |
| weiter |