![]()
VantagePro 2: Teils wolkig und kälter.
Prognose erstellt: 16.01.2026 09:20:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Regnerisches Wetter mit heiteren Phasen
Prognose erstellt: 16.01.2026 09:00 Uhr
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sonne Mond
| Temperatur | Aktuell | Trend | ||
| 3,2 °C | ⇩ | -0,9 °C | ||
| Tagesprognose | max | 8,3 °C | min | 0,0 °C |
| Gestern | max | 4,4 °C | min | -1,5 °C |
| Sonnenstrahlung | Trend | |||
| 28 W/m² | ⇧ | 28 | ||
| theoretisch max | 18 | erreicht | 153.7 % | |
| Heute Sonnenschein | 0 h : 0 min | |||
| Berechnete Werte | |
| WeeWx | |
| Wolkenuntergrenze: | 88 m (ASL) |
| Wasserbilanz 2026 | 18.00 mm |
| THW-Index: | 1,4 °C |
| THSW-Index | 0,7 °C |
| THSW-Davis | 0,6 °C |
| Wachstumstage Monat | 0 |
| Wachstumstage Jahr | 0 |
| VantagePro2 Empfang | 94 % |
| VantagePro2 Batt-Status | i.O. |
| VantagePro2 Console | 4,680 V |
| Sonne | |
| Tageslicht | 08 Stunden 06 Minuten |
| Entfernung | 147.168.178,25 km |
| Aufgang ⇧ | 08:21:33 |
| Transit: | 12:24:21 |
| Untergang ⇩ | 16:27:38 |
| Frühlings- punkt |
20.03.2026 15:45:50 |
| Sommer- sonnenwende |
21.06.2026 10:24:28 |
| Herbst Tagundnachtgleiche |
23.09.2026 02:05:06 |
| Winter- sonnenwende |
21.12.2026 21:49:56 |
| Ostern | 05.04.2026 |
| Mond | |
| abnehmend | 6 % |
| Entfernung | 401.683,44 km |
| Aufgang ⇧ | 07:27:31 |
| Transit: | 10:25:55 |
| Untergang ⇩ | 13:24:57 |
| Neumond: | 18.01.2026 20:51:51 |
| Vollmond: | 01.02.2026 23:09:07 |
| Azimut | 165.93° |
| Altitude | 6.19° |
| Alter des Mondes: | 27 Tage |
| Luftqualität | |
| Air-Q | |
| Gesundheitsindex | 50,12 % |
| Leistungsindex | 0,00 % |
| Gase Air-Q | |
| Sauerstoff | 20,09 % |
| Kohlendioxid | 1469 ppm |
| Stickstoffdioxid | 13,7 µg/m³ |
| Ozon | 4,0 µg/m³ |
| Schwefeldioxid | 193,3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid | 0,6 mg/m³ |
| VOC | |
| Feinstaub Air Link Carport | |
| PM 1 | 17,0 µg/m³ |
| PM 2,5 | 30,8 µg/m³ |
| PM 10 | 36,2 µg/m³ |
zur Zeit keine Warnungen
| Temperaturen |
| 4x Lufttemperatur-Sensor |
| 5x Bodentemperatur-Sensor |
| weiter |
| Gartenteiche |
| 4x Wassertemperatur-Sensor |
| weiter |
| Davis Sensorstation 6345 |
| 2x Blattfeuchte/-temperatur-Sensor |
| 4x Bodenfeuchte/-temperatur-Sensor |
| weiter |
| Davis Airlink |
| Feinstaub Sensor |
| Temp, Feuchte, Taupunkt |
| weiter |
| Aeris Weather Air |
| 2,5 ppm 10 ppm Sensor |
| NO, CO Sensor |
| weiter |
| Air-Q Luftanalyse |
| Feinstaub Sensor |
| Haus |
| weiter |
| Radioaktivität |
| GQ GMC-300E |
| AS 3935 Blitz |
| weiter |
| Wachstum GDD |
| Wachstumsgradtage |
| Apfelwickler |
| weiter |
| Tagesübersicht |
| Einzelwerte |
| Diagramme |
| weiter |