VantagePro 2: Meist wolkig und kälter. Niederschlag möglich innerhalb 6 bis 12 Stunden, zeitweise heftig. Windig mit möglichem Windrichtungswechsel auf W, NW, oder N.
Prognose erstellt: 27.01.2021 um 22:45 Uhr
Zambretti: Regnerisches Wetter mit heiteren Phasen
Prognose erstellt: 27.01.2021 09:15 Uhr
Sonne Mond
WeeWX Aktualisierung: 22:50 Uhr
Temperatur | Aktuell | Trend | ||
1,4°C | ⇩ | -0,1°C | ||
Tagesprognose | max | 1,3°C | min | 0,7°C |
Gestern | max | 2,9°C | min | -4,2°C |
Luftdruck | Aktuell | Trend | ||
1004,7 hPa | ⇩ | -1,1 hPa | ||
Tagesprognose | max | 1008,2 | min | 1006,0 |
Gestern | max | 1012,8 | min | 1005,1 |
Sonnenstrahlung | Trend | |||
0 W/m² | = | 0 | ||
theor. Strahlung | max | 0 | erreicht | 0.0 % |
Heute Sonnenschein | 2 h : 15 min |
Berechnete Werte | |
Wolkenuntergrenze: | 176 m (ASL) |
Wasserbilanz 2021 | 39.61 mm |
THW-Index: | -2,7°C |
THSW-Index | -2,8°C |
THSW-Davis | -2,2°C |
Wachstumstage Monat | 0 |
Wachstumstage Jahr | 0 |
VantagePro2 Empfang | 97% |
VantagePro2 Batt-Status | Null |
VantagePro2 Console | N/A |
Erdbeben | |
(Radius ca. 2 000,00 km) | |
Info by USGS.gov | |
Zeitpunkt | 26.01.2021 15:32 CET |
Epizentrum | 19 km WSW of Mamurras, Albania |
Magnitude | 4.5 |
Tiefe ca. | 5.28 km |
Breitengrad | 41.5272 ° N |
Längengrad | 19.4653 ° O |
Quelle: | USGS.gov |
berechnet | |
Entfernung | 1472,66 km |
Peilung__ | SSE |
bei | 152.50 ° |
Sonne | ![]() |
Tageslicht | 08 Stunden 40 Minuten |
Entfernung | 147.321.590,56 km |
Aufgang ⇧ | 08:07 |
Transit: | 12:27 |
Untergang ⇩ | 16:48 |
Frühlings- punkt |
20.03.2021 um 10:37 |
Sommer- sonnenwende |
21.06.2021 um 05:32 |
Herbst Tagundnachtgleiche |
22.09.2021 um 21:21 |
Winter- sonnenwende |
21.12.2021 um 16:59 |
Ostern | 28.03.2021 |
Mond | ![]() |
Vollmond | 99 % |
Entfernung | 379.776,68 km |
Aufgang ⇧ | 14:56 |
Transit: | 23:46 |
Untergang ⇩ | 07:44 |
Vollmond: |
28.01.2021 um 20:16 |
Neumond: | 11.02.2021 um 20:05 |
Azimut | 153.47° |
Altitude | 57.68° |
Alter des Mondes: | 15 Tage |
OWFS |
4x Lufttemperatur-Sensor |
5x Bodentemperatur-Sensor |
weiter |
Gartenteiche |
4x Wassertemperatur-Sensor |
weiter |
Davis Sensorstation 6345 |
2x Blattfeuchte/-temperatur-Sensor |
4x Bodenfeuchte/-temperatur-Sensor |
weiter |
Air Sensoren |
2.5 ppm Sensor |
10 ppm Sensor |
weiter |
Radioaktivität |
GQ GMC-300E |
AS 3935 Blitz |
weiter |
Wachstum GDD |
Wachstumsgradtage |
Apfelwickler |
weiter |
Tagesübersicht |
Einzelwerte |
Diagramme |
weiter |