VantagePro 2: Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung.
Prognose erstellt: 21.01.2025 01:35:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Schönes Wetter
Prognose erstellt: 20.01.2025 09:00 Uhr
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonne Mond
Temperatur | Aktuell | Trend | ||
-2,1 °C | ⇧ | 0,4 °C | ||
Tagesprognose | max | 0,6 °C | min | -2,8 °C |
Gestern | max | -0,3 °C | min | -2,5 °C |
gefühlt | Aktuell | Trend | ||
-5,3 °C | ⇧ | 1,4 °C | ||
Heute | max | -5,0 °C | min | -8,0 °C |
Gestern | max | -2,6 °C | min | -9,3 °C |
Windchill | Aktuell | Trend | ||
-2,1 °C | ⇧ | 4,1 °C | ||
Heute | max | -2,1 °C | min | -7,6 °C |
Gestern | max | -0,3 °C | min | -8,7 °C |
Taupunkt | Aktuell | Trend | ||
-2,5 °C | ⇧ | 0,4 °C | ||
Tagesprognose | max | min | ||
Gestern | max | -0,6 °C | min | -2,9 °C |
Luftdruck | Aktuell | Trend | ||
1018,7 mbar | ⇩ | -0,3 mbar | ||
EG | 1019,2 | OG | 1018,5 | |
Gestern | max | 1021,8 | min | 1018,0 |
Luftfeuchte | Aktuell | Trend | ||
97 % | = | 0 % | ||
Tagesprognose | max | 93 % | min | 87 % |
Gestern | max | 97 % | min | 96 % |
Niederschlag | Aktuell | Heute | ||
0,0 mm | 0,0 mm | |||
Regenrisiko | 9 % | max | ||
Regensumme Gestern | 0,2 mm |
UV-Index | Aktuell | Trend | ||
niedrig | 0,0 | = | 0,0 | |
Tagesprognose | max | 0,0 | min | |
Gestern | max | 0,0 | min |
Sonnenstrahlung | Trend | |||
0 W/m² | = | 0 | ||
theoretisch max | 0 | erreicht | 0.0 % | |
Heute Sonnenschein | 0 h : 0 min |
∑ Sonnenenergie | Trend | |||
0 Wh/m² | = | 0 | ||
Vortag | 378 | Woche | 378 | |
Monat | 8855 | Jahr | 8855 |
Berechnete Werte | |
WeeWx | |
Wolkenuntergrenze: | 103 m (ASL) |
Wasserbilanz 2025 | 17.20 mm |
THW-Index: | -3,8 °C |
THSW-Index | -5,5 °C |
THSW-Davis | -5,6 °C |
Wachstumstage Monat | 0 |
Wachstumstage Jahr | 0 |
VantagePro2 Empfang | 96 % |
VantagePro2 Batt-Status | i.O. |
VantagePro2 Console | 4,710 V |
Sonne | |
Tageslicht | 08 Stunden 21 Minuten |
Entfernung | 147.222.846,71 km |
Aufgang ⇧ | 08:15:27 |
Transit: | 12:25:58 |
Untergang ⇩ | 16:37:02 |
Frühlings- punkt |
20.03.2025 10:01:14 |
Sommer- sonnenwende |
21.06.2025 04:42:18 |
Herbst Tagundnachtgleiche |
22.09.2025 20:19:17 |
Winter- sonnenwende |
21.12.2025 16:02:51 |
Ostern | 20.04.2025 |
Mond | |
Halbmond | 58 % |
Entfernung | 403.344,25 km |
Aufgang ⇧ | 00:26:24 |
Transit: | 05:37:57 |
Untergang ⇩ | 10:36:09 |
Neumond: | 29.01.2025 13:35:54 |
Vollmond: | 12.02.2025 14:53:19 |
Azimut | 121.40° |
Altitude | 8.00° |
Alter des Mondes: | 21 Tage |
Luftqualität | |
Air-Q | |
Gesundheitsindex | 37,89 % |
Leistungsindex | 20,35 % |
Gase Air-Q | |
Sauerstoff | 20,22 % |
Kohlendioxid | 1127 ppm |
Stickstoffdioxid | 15,2 µg/m³ |
Ozon | 9,2 µg/m³ |
Schwefeldioxid | 293,3 µg/m³ |
Kohlenmonoxid | 0,6 mg/m³ |
VOC | 753 ppb |
Feinstaub Air Link Carport | |
PM 1 | 12,8 µg/m³ |
PM 2,5 | 33,0 µg/m³ |
PM 10 | 41,0 µg/m³ |
Klein Rogahn
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 20.01. 17:00 bis 21.01. 12:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.
Hinweis auf mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 20.01. 19:00 bis 21.01. 11:00 |
Es besteht Glättegefahr.
Hinweis auf Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD
Temperaturen |
4x Lufttemperatur-Sensor |
5x Bodentemperatur-Sensor |
weiter |
Gartenteiche |
4x Wassertemperatur-Sensor |
weiter |
Davis Sensorstation 6345 |
2x Blattfeuchte/-temperatur-Sensor |
4x Bodenfeuchte/-temperatur-Sensor |
weiter |
Davis Airlink |
Feinstaub Sensor |
Temp, Feuchte, Taupunkt |
weiter |
Aeris Weather Air |
2,5 ppm 10 ppm Sensor |
NO, CO Sensor |
weiter |
Air-Q Luftanalyse |
Feinstaub Sensor |
Haus |
weiter |
Radioaktivität |
GQ GMC-300E |
AS 3935 Blitz |
weiter |
Wachstum GDD |
Wachstumsgradtage |
Apfelwickler |
weiter |
Tagesübersicht |
Einzelwerte |
Diagramme |
weiter |