![]()
VantagePro 2: Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung.
Prognose erstellt: 21.05.2026 15:00:00 Uhr
Stationsmodell als SVG-Grafik
Zambretti: Schönes Wetter
Prognose erstellt: 21.05.2026 09:00 Uhr
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonne Mond
| Temperatur | Aktuell | Trend | ||
| 20,4 °C | ⇧ | 3,2 °C | ||
| Tagesprognose | max | 20,6 °C | min | 11,1 °C |
| Gestern | max | 19,4 °C | min | 11,9 °C |
| Windchill | Aktuell | Trend | ||
| 20,4 °C | ⇧ | 3,2 °C | ||
| Heute | max | 22,3 °C | min | 10,6 °C |
| Gestern | max | 19,4 °C | min | 11,7 °C |
| Sonnenstrahlung | Trend | |||
| 677 W/m² | ⇧ | 443 | ||
| theoretisch max | 776 | erreicht | 87.3 % | |
| Heute Sonnenschein | 3 h : 0 min | |||
| Berechnete Werte | |
| WeeWx | |
| Wolkenuntergrenze: | 612 m (ASL) |
| Wasserbilanz 2026 | -66.84 mm |
| THW-Index: | 13,4 °C |
| THSW-Index | 20,9 °C |
| THSW-Davis | 23,6 °C |
| Wachstumstage Monat | 21 |
| Wachstumstage Jahr | 82 |
| VantagePro2 Empfang | 93 % |
| VantagePro2 Batt-Status | i.O. |
| VantagePro2 Console | 4,680 V |
| Sonne | |
| Tageslicht | 16 Stunden 14 Minuten |
| Entfernung | 151.402.170,60 km |
| Aufgang ⇧ | 05:04:17 |
| Transit: | 13:11:13 |
| Untergang ⇩ | 21:19:09 |
| Frühlings- punkt |
20.03.2027 21:24:29 |
| Sommer- sonnenwende |
21.06.2026 10:24:28 |
| Herbst Tagundnachtgleiche |
23.09.2026 02:05:06 |
| Winter- sonnenwende |
21.12.2026 21:49:56 |
| Ostern | 28.03.2027 |
| Mond | |
| zunehmend | 30 % |
| Entfernung | 366.074,18 km |
| Aufgang ⇧ | 09:28:34 |
| Transit: | 18:00:44 |
| Untergang ⇩ | 01:47:14 |
| Vollmond: |
31.05.2026 10:45:04 |
| Neumond: | 15.06.2026 04:54:02 |
| Azimut | 117.25° |
| Altitude | 43.03° |
| Alter des Mondes: | 5 Tage |
| Luftqualität | |
| Air-Q | |
| Gesundheitsindex | 68,86 % |
| Leistungsindex | 87,01 % |
| Gase Air-Q | |
| Sauerstoff | 20,20 % |
| Kohlendioxid | 530 ppm |
| Stickstoffdioxid | 15,2 µg/m³ |
| Ozon | 4,6 µg/m³ |
| Schwefeldioxid | 211,3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid | 0,2 mg/m³ |
| VOC | |
| Feinstaub Air Link Carport | |
| PM 1 | 5,3 µg/m³ |
| PM 2,5 | 11,1 µg/m³ |
| PM 10 | 13,5 µg/m³ |
zur Zeit keine Warnungen
| Temperaturen |
| 4x Lufttemperatur-Sensor |
| 5x Bodentemperatur-Sensor |
| weiter |
| Gartenteiche |
| 4x Wassertemperatur-Sensor |
| weiter |
| Davis Sensorstation 6345 |
| 2x Blattfeuchte/-temperatur-Sensor |
| 4x Bodenfeuchte/-temperatur-Sensor |
| weiter |
| Davis Airlink |
| Feinstaub Sensor |
| Temp, Feuchte, Taupunkt |
| weiter |
| Aeris Weather Air |
| 2,5 ppm 10 ppm Sensor |
| NO, CO Sensor |
| weiter |
| Air-Q Luftanalyse |
| Feinstaub Sensor |
| Haus |
| weiter |
| Radioaktivität |
| GQ GMC-300E |
| AS 3935 Blitz |
| weiter |
| Wachstum GDD |
| Wachstumsgradtage |
| Apfelwickler |
| weiter |
| Tagesübersicht |
| Einzelwerte |
| Diagramme |
| weiter |